VTT - NEWS
01 octobre 2021
groupes compétition
Compétition 1 | 10h30 12h | Compétition 2 | 10h30 12h | Compétition ☼ | 10h30 12h | ||||
1 | CHARACHOUSOS | Nikola | 1 | DE PAOLI | Enzo | 1 | IVES | ||
2 | GUYOT | Jack | 2 | BARRAGAN | Diego | 2 | DONNELLAN | ||
3 | MOSES | Kiran | 3 | LEVY VALES | Léon | 3 | LAING | ||
4 | HIGGINSON | Leo | 4 | SIMOND | Eléa | 4 | ALPEN | ||
5 | VINCE | Raphael | 5 | TURGEON | Mika | 5 | HUTCHINSON | ||
6 | FOLEY | Ziggy | 6 | PEARCE | Sean | 6 | PELLET | ||
7 | LAMBERT | Ethan | 7 | HEBBEN | Tom | 7 | LEVENS | ||
8 | WATTON | Reuben | 8 | PICHOT | Louis | 8 | WACZEKA | ||
9 | ROBBINS | Conrad | 9 | BREWER | Charlie | 9 | DELATTRE | ||
10 | GAVIN | Ella | 10 | GETTE | Ewen | 10 | WILLETT | ||
11 | GAVIN | Remy | 11 | ALVES | Rodrigo | 11 | LHOMME | ||
12 | WELCH | Sebastian | |||||||
Compétition 3 | 13h 15h | Compétition 4 | 13h 15h | ||||||
1 | SOLANA | Sebastian | 1 | KALLAY | Sebastian | ||||
2 | RAINBIRD | Margot | 2 | THOMAS | Ethan | ||||
3 | SERRE | Heidi | 3 | FRASER | Grant | ||||
4 | ZAMORA | Zoé | 4 | VIOTTE | Ellias | ||||
5 | PETTERSON | Néa | 5 | ZAMORA | Rodrigo | ||||
6 | NELSON | Isobel | 6 | SOLANA | Nicolas | ||||
7 | BIRTLE | Eva | 7 | JENSEN | Sebastian | ||||
8 | WEBB | Ewan | 8 | KOPINCINSKI | Matteusz | ||||
9 | TURGEON | Mathias | 9 | KOPINCINSKI | Alek | ||||
10 | ROSEREN | Tom | 10 | WHARTON | Mylo | ||||
11 | RADONJIC | Anja | 11 | KEATING | Alby | ||||
12 | LEAHY | Tane | 12 | ARGIOLAS | Noé | ||||
13 | ROOKE | Darwin | 13 | KUELSHEIMER | Sebastian | ||||
Compétition 5 | 17h 19h | Compétition 6 | 17h 19h | ||||||
1 | BONANO | Tom | 1 | RADONJIC | Oliver | ||||
2 | NELSON | Frederick | 2 | CROSS | Lowenna | ||||
3 | ALPEN | Alberto | 3 | KERAMBRUN | Marin | ||||
4 | MINASSO | Lucas | 4 | VRANKEN | Malo | ||||
5 | LEAHY | Teau | 5 | PEYRONNARD | Marius | ||||
6 | REY GUY | Gaby | 6 | DEVILLAZ | Lou | ||||
7 | SIMOND | Mattéo | 7 | RAVANEL | Hortense | ||||
8 | GUIGON | Maxime | 8 | DUFOUR | Martin | ||||
9 | EGGLESTON | Joshua | 9 | HUGUENIN | James | ||||
10 | EDELSTEN | Casper | 10 | CHENU | Noe | ||||
11 | DUCHATELLE | Gaspard | 11 | TRITZ | Louise | ||||
12 | DESVAUX | Noé | 12 | LEGALL | Tao | ||||
13 | STURT | Emerson | |||||||
Compétition 7 | 15h 17h | Compétition 8 | 15h 17h | ||||||
1 | VIOLLET | Raphael | 1 | TRITZ | Mathilde | ||||
2 | FRATER | Eliott | 2 | BONNAUDET | Rafael | ||||
3 | SVENSSON | Charlie | 3 | SOUDAN | Clément | ||||
4 | ROUSSET | Nino | 4 | CROSS | Merryn | ||||
5 | METSAKOIVU | Sétri | 5 | ALLARD | Noé | ||||
6 | NORRESLET | William | |||||||
7 | DESCHAMPS | Côme | |||||||
8 | GRYZKA | Emilie | |||||||
9 | IVES | Félix | |||||||
10 | ROUX | Alexandre | |||||||
12 | DUCHATELLE | Manon |
_t.png)
Accés COMITI
Comiti est la plateforme de gestion du Club des Sports de Chamonix. Elle... Lire la suiteStages été 2022
PRE CLUB du 11 au 15 juillet 2022 (par demi journée, un groupe le... Lire la suite