VTT - NEWS
02 octobre 2021
pré club
pré club 1 | 10h 11h30 | pré club 2 | 10h 11h30 | pré club 3 | 11h30 13h | pré club 4 | 11h30 13h | ||||||
1 | MORTON | Jack | 1 | KLIMOVS | Luka | 1 | BELLON | Nathan | 1 | ROUSSET | |||
2 | HANSEN | Filippa | 2 | CLARET TOURNIER Emma | 2 | CHANTOISEAU | Tom | 2 | POTDEVIN | ||||
3 | ALLARD | Clara | 3 | KEIGHTLEY | Jayden | 3 | UMLAUF | Sebastian | 3 | MUNIER | |||
4 | PATERSON | Robyn | 4 | BORREL | Nathael | 4 | BURNET | Charlie | 4 | CHEVALLIER | |||
5 | BOUVARD | lucas | 5 | DAVIS | Jake | 5 | GIORDANI | Léon | 5 | RENY | |||
6 | FARES | Nino | 6 | JOHNSON | Leo | 6 | MCKELLAR | Breidan | 6 | CHAUVET | |||
7 | FLETCHER | Leo | 7 | KOPYNCINSKI | Hannah | 7 | MULCAHY | Harley | 7 | DE PAOLI | |||
8 | HUTCHINSON | Seth | 8 | PRICE | Mila | 8 | FILIPOV | yosif | 8 | UMLAUF | |||
9 | SMART | Samuel | 9 | CHEVALIER | Foucault | 9 | CHANTOISEAU | ||||||
9 | SOUPHANTHONG | Ethan | 10 | KLIMOVS | Lisa maria | 10 | CORDERA | Ethan | 10 | UNGUREAN | |||
10 | POTDEVIN | Mark | 11 | BALDWIN | Lili | 11 | GRAJZGRUND | Eden | 11 | DEJOUX | |||
12 | BALDWIN | Alfie | 12 | MEAD | Evie | 12 | GHIT | ||||||
11 | BROWN | frederick | |||||||||||
_t.png)
Accés COMITI
Comiti est la plateforme de gestion du Club des Sports de Chamonix. Elle... Lire la suiteStages été 2022
PRE CLUB du 11 au 15 juillet 2022 (par demi journée, un groupe le... Lire la suite